Elektrolit Untuk Anod Berasaskan Silikon Karbon
1.TOB-E-Si01 digunakanuntuk penyelidikan sel syiling Si Anod
2.TOB-E-Si05 digunakan untuk 4.45VLCO/SiC dan NMC/SiC (Bateri litium)
2.TOB-E-Si05 digunakan untuk 4.45VLCO/SiC dan NMC/SiC (Bateri litium)
Hantar pertanyaan
Berbual sekarang
pengenalan produk
Elektrolit Bateri Litium untuk Anod Berasaskan Silikon-karbon
Spesifikasi
Model: TOB-E-Si01 digunakanuntuk penyelidikan sel syiling Si Anod
Contoh Laporan Ujian
| Tidak. | item | Standard | Hasilnya | Unit | Keputusan akhir |
| 1 | Penampilan | Jelas dan Telus | Jelas dan Telus | -- | okey |
| 2 | Kelembapan | Kurang daripada atau sama dengan 20 | 12 | ppm | okey |
| 3 | Asid Bebas | Kurang daripada atau sama dengan 50 | 23 | ppm | okey |
| 4 | Chroma | Kurang daripada atau sama dengan 50 | 15 | Hazen | okey |
| 5 | Ketumpatan(25 darjah) | -- | 1.213 | g/cm3 | okey |
| 6 | Kekonduksian(25 darjah) | -- | 8.12 | mS/cm | okey |
Model:TOB-E-Si05 digunakan untuk 4.45VLCO/SiC dan NMC/SiC (Bateri litium)
Contoh Laporan Ujian
| Tidak. | item | Standard | Hasilnya | Unit | Keputusan akhir |
| 1 | Penampilan | Jelas dan Telus | Jelas dan Telus | -- | okey |
| 2 | Kelembapan | Kurang daripada atau sama dengan 20 | 9 | ppm | okey |
| 3 | Asid Bebas(HF) | Kurang daripada atau sama dengan 50 | 17 | ppm | okey |
| 4 | Chroma | Kurang daripada atau sama dengan 50 | 10 | Hazen | okey |
| 5 | Ketumpatan(25 darjah) | -- | 1.232 | g/cm3 | okey |
| 6 | Kekonduksian(25 darjah) | -- | 11.12 | mS/cm | okey |
Paparan Produk



Sijil kami
Lagi SijilSijil Paten

ISO 9001

Sijil CE

Hubungi Kami
e-mel:tob.amy@tobmachine.com
telefon:+86-18120715609
Cool tags: elektrolit untuk anod berasaskan silikon-karbon, pembekal, pengilang, kilang, harga
Sepasang
Botol Aluminium Untuk ElektrolitSeterusnya
Elektrolit SupercapacitorAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











